テンプレート 競合分析
リンクギャップ分析テンプレート
競合にはリンクしているが自社にはリンクしていないドメインを特定し、未開拓のリンク機会を明らかにするテンプレート
SEOマネージャー向け
関連機能: リンク交換管理
リンクギャップ分析
このテンプレートを使って、競合サイトにはリンクしているが自社にはリンクしていないドメインを体系的に特定し、優先順位を付けましょう。これらのサイトはすでにあなたのニッチでリンクする意思を示しているため、最も確度の高いリンク獲得機会です。
分析の設定
| 項目 | 価値 |
|---|---|
| 自社ドメイン | — |
| 分析日 | — |
| 使用ツール | — |
| 分析した競合 | — |
競合の選定
| # | 競合ドメイン | DR | 参照ドメイン | 自サイトとの重なり | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — % | — |
| 2 | — | — | — | — % | — |
| 3 | — | — | — | — % | — |
| 4 | — | — | — | — % | — |
ギャップのサマリー
| 指標 | 件数 |
|---|---|
| 競合にリンクしているユニークドメインの総数 | — |
| 競合にはリンクしているが自社にはリンクしていないドメイン | — |
| 2 社以上の競合にリンクしているが、自社にはリンクしていないドメイン | — |
| すべての競合にリンクしているが、自社にはリンクしていないドメイン | — |
| 優先度の高い案件(DR 40以上) | — |
リンクギャップの機会
| # | ドメイン | DR | トラフィック | 競合Aへのリンク | 競合Bへのリンク | 競合Cへのリンク | リンクの種類 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | はい/いいえ | はい/いいえ | はい/いいえ | — | — |
| 2 | — | — | — | はい/いいえ | はい/いいえ | はい/いいえ | — | — |
| 3 | — | — | — | はい/いいえ | はい/いいえ | はい/いいえ | — | — |
| 4 | — | — | — | はい/いいえ | はい/いいえ | はい/いいえ | — | — |
| 5 | — | — | — | はい/いいえ | はい/いいえ | はい/いいえ | — | — |
優先順位付けの基準
| 優先度 | 基準 |
|---|---|
| 高 | 3社以上の競合へのリンク、DR 40以上、トピックの関連性あり |
| 中 | 競合2社にリンクしている、DR 25以上、関連するニッチ |
| 低 | 競合1社にリンク、DR 20以上、隣接トピック |
| スキップ | DRが低い、関連性がない、またはスパムの兆候がある |
機会の種類別アウトリーチ計画
| 検出されたリンクの種類 | 推奨されるアプローチ | 使用するテンプレート |
|---|---|---|
| リソースページでの言及 | 自社のリソースの掲載を依頼する | リソースページへのアウトリーチ |
| 競合によるゲスト投稿 | 別のテーマでゲスト投稿を提案する | ゲスト投稿の提案 |
| 編集記事での言及 | 自社のデータや専門家コメントを売り込む | デジタル PR のアウトリーチ |
| ディレクトリ掲載 | サイトの掲載を申請する | 直接申請 |
| 相互リンク交換 | 相互リンク交換を提案する | リンク交換の提案 |
| リンク切れ(競合ページが404) | 自社コンテンツを代替として提案する | リンク切れアウトリーチ |
アクショントラッカー
| # | ドメイン | 機会の種類 | アウトリーチの方法 | お問い合わせ | 連絡日 | ステータス | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
定期分析のスケジュール
| タスク | 頻度 | メモ |
|---|---|---|
| ギャップ分析の全面的な更新 | 四半期ごと | 競合の被リンクを再エクスポートして再実行する |
| 競合の新規リンクチェック | 月次 | 競合の新しい参照ドメインをモニタリングする |
| アウトリーチパイプラインのレビュー | 毎週 | 連絡済みの見込み客にフォローアップする |
| 競合セットの見直し | 半年ごと | 順位の変動に応じて競合を追加・入れ替える |