Modelo Monitoramento de links
Modelo de dashboard de saúde de links
Um template de dashboard para monitorar rapidamente a saúde de todo o seu portfólio de backlinks
Para gerentes de SEO
Recurso relacionado: Monitoramento de links
Painel de saúde dos links
Use este modelo para montar um dashboard com uma visão em tempo real da saúde do seu portfólio de backlinks.
Métricas principais (linha de resumo)
| Métrica | Valor | Tendência |
|---|---|---|
| Total de trocas ativas | — | — |
| Links verificados como saudáveis | — | — |
| Links com problemas | — | — |
| Pontuação de saúde (%) | — | — |
| Links conquistados neste mês | — | — |
| Links perdidos neste mês | — | — |
| DR médio dos parceiros | — | — |
Detalhamento de saúde
| Status | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| No ar - Dofollow | — | —% |
| Ativo - Nofollow (combinado) | — | —% |
| No ar - Nofollow (alterado) | — | —% |
| Erro na página (4xx/5xx) | — | —% |
| Link removido | — | —% |
| Página desindexada | — | —% |
| Texto âncora alterado | — | —% |
| Aguardando verificação | — | —% |
Fila de problemas
| Prioridade | Parceiro | Tipo de problema | Detectado pela primeira vez | Dias em aberto | Status da ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | — | — | — | — | — |
| Alta | — | — | — | — | — |
| Média | — | — | — | — | — |
Dados do gráfico de tendência mensal
| Mês | Links saudáveis | Problemas | Perdido | Variação líquida |
|---|---|---|---|---|
| jan. | — | — | — | — |
| fev. | — | — | — | — |
| mar. | — | — | — | — |
Configuração do dashboard
- Frequência de atualização: verificações automáticas diárias
- Limite de alerta: notificar quando a pontuação de saúde cair abaixo de 90%
- Frequência de revisão: revisão completa do dashboard toda segunda-feira de manhã
- Fontes de dados: dados de monitoramento do Linkorite, banco de dados de parceiros, registros de trocas
Codificação por cores
- Verde: saudável (no ar, dofollow, âncora correta)
- Amarelo: aviso (problemas menores, verificação pendente)
- Vermelho: crítico (removido, alterado para nofollow, desindexado)