Mẫu Quản lý đối tác
Mẫu CRM đối tác
Mẫu CRM để quản lý quan hệ và thông tin liên hệ của đối tác trao đổi liên kết
Dành cho SEO Manager
Tính năng liên quan: Quản lý đối tác
CRM đối tác trao đổi liên kết
Dùng mẫu này để duy trì cơ sở dữ liệu trung tâm về tất cả đối tác trao đổi liên kết, thông tin liên hệ, lịch sử trao đổi và trạng thái quan hệ của họ.
Các trường trong bản ghi đối tác
| Trường | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|
| ID đối tác | Mã định danh duy nhất | P-001 |
| Tên công ty | Tổ chức của đối tác | Ví dụ truyền thông |
| Tên miền | Website của đối tác | example.com |
| Liên hệ chính | Đầu mối liên hệ chính | Jane Smith |
| Email liên hệ | [email protected] | |
| Tên người dùng Slack | Tên người dùng Slack nếu có | @janesmith |
| Kênh ưu tiên | Email / Slack / Khác | Slack |
| Domain Rating | DR/DA hiện tại | 52 |
| Lưu lượng hằng tháng | Ước tính lưu lượng tự nhiên | 45,000 |
| Ngách | Lĩnh vực chủ đề chính | Digital marketing |
| Điểm đối tác | Điểm đánh giá của bạn | 8.2 |
| Trạng thái | Đang hoạt động / Không hoạt động / Bị chặn | Đang hoạt động |
| Ngày liên hệ đầu tiên | Lần đầu bạn kết nối | 2026-01-15 |
| Tổng số trao đổi | Số trao đổi đang hoạt động | 3 |
| Lần liên lạc gần nhất | Ngày tương tác gần nhất | 2026-03-20 |
| Lần nhắc tiếp theo | Lần tương tác tiếp theo đã lên lịch | 2026-04-15 |
| Ghi chú | Ghi chú quan hệ | Phản hồi nhanh, quan tâm đến trao đổi hằng quý |
Định nghĩa trạng thái quan hệ
| Trạng thái | Định nghĩa |
|---|---|
| Prospect | Đã xác định nhưng chưa liên hệ |
| Đã liên hệ | Đã gửi outreach, đang chờ phản hồi |
| Đang hoạt động | Một hoặc nhiều trao đổi đang hoạt động |
| Đã tạm dừng | Tạm dừng trao đổi, vẫn duy trì quan hệ |
| Không hoạt động | Không có trao đổi đang hoạt động, không liên hệ gần đây |
| Bị chặn | Không liên hệ — trải nghiệm kém hoặc vấn đề chất lượng |
Công việc bảo trì CRM
- Hằng tuần: Cập nhật ngày liên lạc gần nhất và lịch follow-up
- Hàng tháng: Xem xét điểm của đối tác và cập nhật dựa trên dữ liệu giám sát
- Hàng quý: Dọn dẹp toàn bộ CRM — lưu trữ đối tác không hoạt động, cập nhật chỉ số
- Thường xuyên: Ghi lại mọi tương tác quan trọng vào trường ghi chú
Thẻ phân khúc
Gắn thẻ đối tác để lọc dễ dàng:
- Theo ngách: #marketing, #saas, #ecommerce, #finance
- Theo mức chất lượng: #premium, #standard, #marginal
- Theo loại trao đổi: #reciprocal, #guestpost, #content-collab
- Theo nguồn: #slack, #email-outreach, #inbound