Skabelon Gæsteindlæg
Skabelon til sporing af gæsteindlæg
En sporingsskabelon til styring af kampagner med gæsteindlæg fra pitch over udgivelse til verifikation af links
Til SEO-manageren
Relateret funktion: Styring af linkudvekslinger
Guest Post Tracker
Brug denne skabelon til at styre din pipeline for gæsteindlæg fra start til slut. Følg hver mulighed fra første pitch til udgivelse og verificering af linket.
Pipelineoversigt
| Fase | Antal | Konverteringsrate |
|---|---|---|
| Identificerede mål | — | — |
| Pitchet | — | — |
| Accepteret | — | — |
| Udkast indsendt | — | — |
| Udgivet | — | — |
| Link verificeret | — | — |
Sporing af gæsteindlæg
| # | Målsite | DR | Kontakt | Pitchdato | Status | Emne | Deadline for udkast | Udgivelsesdato | Link-URL | Verificeret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Statusforklaring
| Status | Betydning |
|---|---|
| Research i gang | Vurdering af sitet og identifikation af den rette kontaktperson |
| Pitchet | Outreach-e-mail sendt, afventer svar |
| Forhandler | Drøfter emne, retningslinjer eller linkvilkår |
| Accepteret | Emne godkendt, skrivning i gang |
| Udkast indsendt | Artikel sendt til redaktør |
| Revisioner | Redaktøren har bedt om ændringer |
| Planlagt | Indlæg accepteret, udgivelsesdato fastsat |
| Udgivet | Indlægget er live på sitet |
| Verificeret | Link bekræftet live og dofollow |
Omkostningssporing
| # | Målsite | Skribenthonorar | Placeringsgebyr | Samlet pris | Linkværdi (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 2 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 3 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| I alt | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
Reference til indholdsretningslinjer
| Site | Antal ord | Tilladte links | Noter om formatering | Redaktionel kontakt |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Månedsoversigt
| Måned | Sendte pitches | Accepteret | Udgivet | Vundne links | Samlet pris | Pris/link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |