Template Gastbloggen
Template voor gastblogtracking
Een trackingtemplate om gastblogcampagnes te beheren, van pitch tot publicatie en linkverificatie
Voor SEO-managers
Gerelateerde functie: Beheer van linkruil
Guest Post Tracker
Gebruik deze template om je guest posting-pipeline van begin tot eind te beheren. Volg elke kans van de eerste pitch tot publicatie en linkverificatie.
Pipelineoverzicht
| Fase | Aantal | Conversiepercentage |
|---|---|---|
| Doelen geïdentificeerd | — | — |
| Gepitcht | — | — |
| Geaccepteerd | — | — |
| Concept ingediend | — | — |
| Gepubliceerd | — | — |
| Link geverifieerd | — | — |
Gastblogs bijhouden
| # | Doelsite | DR | Contact | Pitchdatum | Status | Onderwerp | Deadline concept | Publicatiedatum | Link-URL | Geverifieerd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Statuslegenda
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Onderzoeken | De site beoordelen en de juiste contactpersoon vinden |
| Gepitcht | Outreachmail verstuurd, wacht op reactie |
| In onderhandeling | Onderwerp, richtlijnen of linkvoorwaarden bespreken |
| Geaccepteerd | Onderwerp goedgekeurd, wordt geschreven |
| Concept ingediend | Artikel naar redacteur gestuurd |
| Revisies | Redacteur heeft wijzigingen gevraagd |
| Ingepland | Artikel geaccepteerd, publicatiedatum vastgesteld |
| Gepubliceerd | Bericht staat live op de site |
| Geverifieerd | Link bevestigd als live en dofollow |
Kosten bijhouden
| # | Doelsite | Schrijverskosten | Plaatsingskosten | Totale kosten | Linkwaarde (geschat) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 2 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| 3 | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
| Totalen | — | $ — | $ — | $ — | $ — |
Naslag voor contentrichtlijnen
| Site | Aantal woorden | Toegestane links | Opmaaknotities | Redactioneel contact |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Maandoverzicht
| Maand | Verstuurde pitches | Geaccepteerd | Gepubliceerd | Gewonnen links | Totale kosten | Kosten/link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |
| — | — | — | — | — | $ — | $ — |