Scorecard Analyse & rapportering
Scorecard for linkkvalitet
Et scorekort til vurdering af det enkelte links kvalitet på flere dimensioner før og efter erhvervelsen
Til SEO-manageren
Relateret funktion: Linkovervågning
Scorecard for linkkvalitet
Brug dette scorecard til at vurdere hvert opnået eller potentielt link ud fra standardiserede kvalitetskriterier. Ensartet scoring hjælper med at fastholde standarderne for linkprofilen på tværs af teamet.
Linkdetaljer
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Linkende URL | — |
| Linkende domæne | — |
| Mål-URL | — |
| Dato for vurdering | — |
| Vurderet af | — |
Kvalitetsdimensioner (vurdér 1-10)
| Dimension | Score | Vægt | Vægtet score | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority — DR/DA for det linkende site | — | 20% | — | — |
| Emnerelevans — Hvor tæt det linkende site er relateret til din niche | — | 25% | — | — |
| Siderelevans – Konteksten for den konkrete linkende side | — | 15% | — | — |
| Trafik — Reel organisk trafik på det linkende domæne | — | 15% | — | — |
| Linkplacering — Placering i redaktionelt indhold vs. footer/sidebar | — | 10% | — | — |
| Ankertekst — Naturlig og beskrivende ankertekst | — | 5% | — | — |
| Dofollow-status – Linket overfører værdi (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indekserbarhed — Den linkende side er indekseret og kan crawles | — | 5% | — | — |
| Samlet kvalitetsscore | — | 100% | — | — |
Scoringsguide
- 9-10: Exceptionelt link med høj autoritet og stor relevans
- 7-8: Stærkt link, værd at gå efter eller beholde
- 5-6: Acceptabel, opfylder minimumskravene til kvalitet
- 3-4: Under standard, overvej kun, hvis der er brug for volumen
- 1-2: Dårlig kvalitet, undgå eller disavow
Kvalitetsgrænser
| Niveau | Scoreinterval | Handling |
|---|---|---|
| Niveau 1 — Premium | 8.0-10.0 | Prioriter erhvervelse, og beskyt |
| Niveau 2 – Standard | 6.0-7.9 | Skaf og overvåg |
| Tier 3 — Marginal | 4.0-5.9 | Skaf selektivt |
| Niveau 4 — Lav kvalitet | Under 4,0 | Afvis eller anmod om fjernelse |
Tjekliste over advarselstegn
| Markér | Til stede? | Alvorlighed |
|---|---|---|
| Sitet er en kendt linkfarm eller PBN | — | Kritisk |
| Siden har for mange udgående links (>100) | — | Høj |
| Indholdet er tyndt eller autogenereret | — | Høj |
| Domænet er blevet straffet | — | Kritisk |
| Ingen organisk trafik til den linkende side | — | Middel |
| Den linkende side er ikke indekseret | — | Høj |
| Irrelevant ankertekst presset ind | — | Middel |
Batchevaluering
| # | Linkende domæne | DR | Relevans | Trafik | Placering | Samlet score | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |