Scorekaart linkkwaliteit
Een scorecard om de kwaliteit van afzonderlijke links op meerdere dimensies te beoordelen, vóór en na verwerving
Voor SEO-managers
Scorekaart linkkwaliteit
Gebruik deze scorekaart om elke verworven of potentiële link te beoordelen aan de hand van gestandaardiseerde kwaliteitscriteria. Consistent scoren helpt je team de normen voor het linkprofiel te bewaken.
Linkdetails
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Linkende URL | — |
| Linkend domein | — |
| Doel-URL | — |
| Datum van beoordeling | — |
| Beoordeeld door | — |
Kwaliteitsdimensies (beoordeel 1-10)
| Dimensie | Score | Gewicht | Gewogen score | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Domain Authority: DR/DA van de linkende site | — | 20% | — | — |
| Thematische relevantie — hoe nauw de linkende site aansluit bij je niche | — | 25% | — | — |
| Paginarelevantie: context van de specifieke linkende pagina | — | 15% | — | — |
| Traffic: echte organische traffic op het linkende domein | — | 15% | — | — |
| Linkplaatsing — Positie binnen redactionele content vs. footer/sidebar | — | 10% | — | — |
| Ankertekst — natuurlijke en beschrijvende ankertekst | — | 5% | — | — |
| Dofollow-status: de link geeft waarde door (dofollow) | — | 5% | — | — |
| Indexeerbaarheid — De linkende pagina is geïndexeerd en crawlbaar | — | 5% | — | — |
| Totale kwaliteitsscore | — | 100% | — | — |
Scoringsgids
- 9-10: Uitzonderlijke link, hoge autoriteit en zeer relevant
- 7-8: Sterke link, de moeite waard om na te streven of te behouden
- 5-6: Acceptabel, voldoet aan de minimale kwaliteitseisen
- 3-4: onder de norm, alleen overwegen als je volume nodig hebt
- 1-2: Slechte kwaliteit, vermijden of disavowen
Kwaliteitsdrempels
| Niveau | Scorebereik | Actie |
|---|---|---|
| Tier 1 — Premium | 8.0-10.0 | Geef voorrang aan acquisitie en bescherm |
| Niveau 2 — Standaard | 6.0-7.9 | Verwerven en monitoren |
| Tier 3 — marginaal | 4.0-5.9 | Selectief verwerven |
| Niveau 4 — lage kwaliteit | Onder 4,0 | Afwijzen of verwijdering aanvragen |
Checklist met waarschuwingssignalen
| Markeren | Aanwezig? | Ernst |
|---|---|---|
| De site is een bekende linkfarm of PBN | — | Kritiek |
| Pagina heeft buitensporig veel uitgaande links (>100) | — | Hoog |
| Content is dun of automatisch gegenereerd | — | Hoog |
| Domein heeft een penalty gekregen | — | Kritiek |
| Geen organische traffic naar de linkende pagina | — | Gemiddeld |
| Linkende pagina is niet geïndexeerd | — | Hoog |
| Irrelevante anchor-tekst die erin is geforceerd | — | Gemiddeld |
Batchbeoordeling
| # | Linkend domein | DR | Relevantie | Verkeer | Plaatsing | Totaalscore | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |