Template voor maandelijks linkrapport
Een gestructureerde template voor maandelijkse linkbuildingrapporten voor stakeholders en klanten
Voor SEO-managers
Maandelijks linkbuildingrapport
Gebruik deze template om een consistent maandrapport samen te stellen dat de voortgang, resultaten en volgende stappen van linkbuilding aan stakeholders communiceert.
Rapportkop
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Rapportageperiode | — |
| Opgesteld door | — |
| Opgesteld op | — |
| Klant / project | — |
Managementsamenvatting
Schrijf een samenvatting van 3-5 zinnen over de belangrijkste resultaten van de rapportageperiode, opvallende successen en doorgevoerde strategische aanpassingen.
Links verworven deze maand
| # | Doel-URL | Linkend domein | DR | Linktype | Anchor text | Datum live |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
Prestaties vs. doelen
| Metric | Doel | Werkelijk | % van doel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwe verwijzende domeinen | — | — | — | — |
| Totaal verworven links | — | — | — | — |
| Gemiddelde DR van links | — | — | — | — |
| Responspercentage outreach | — | — | — | — |
| Voltooiingspercentage van exchanges | — | — | — | — |
Wijzigingen in het linkprofiel
| Metric | Begin van de maand | Einde van de maand | Netto verandering |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal verwijzende domeinen | — | — | — |
| Totaal aantal backlinks | — | — | — |
| Domain Rating | — | — | — |
| Dofollow-verhouding | — | — | — |
Overzicht van outreachactiviteit
| Kanaal | Verzonden | Reacties | Positief | Gewonnen links |
|---|---|---|---|---|
| Wederzijdse linkruil | — | — | — | — |
| Pitches voor gastblogs | — | — | — | — |
| Outreach naar resourcepagina's | — | — | — | — |
| Outreach voor broken links | — | — | — | — |
| Totaal | — | — | — | — |
Verloren links
| URL | Linkend domein | DR | Datum verloren | Reden | Herstelactie |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
Plan voor volgende maand
| Prioriteit | Actiepunt | Beoogd resultaat | Eigenaar |
|---|---|---|---|
| Hoog | — | — | — |
| Hoog | — | — | — |
| Gemiddeld | — | — | — |
| Laag | — | — | — |