Modèle de rapport mensuel de liens
Un modèle structuré pour produire des rapports mensuels de netlinking destinés aux parties prenantes et aux clients
Pour le SEO Manager
Rapport mensuel de netlinking
Utilisez ce modèle pour établir un rapport mensuel cohérent qui présente aux parties prenantes l’avancement, les résultats et les prochaines étapes du netlinking.
En-tête du rapport
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Période du rapport | — |
| Préparé par | — |
| Date de préparation | — |
| Client / projet | — |
Synthèse
Rédigez une synthèse de 3 à 5 phrases présentant les principaux résultats de la période, les succès notables et les ajustements stratégiques effectués.
Liens acquis ce mois-ci
| # | URL cible | Domaine référent | DR | Type de lien | Anchor text | Date de mise en ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
Performances vs objectifs
| Métrique | Objectif | Réel | % de l’objectif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Nouveaux domaines référents | — | — | — | — |
| Total des liens acquis | — | — | — | — |
| DR moyen des liens | — | — | — | — |
| Taux de réponse à la prospection | — | — | — | — |
| Taux de finalisation des échanges | — | — | — | — |
Évolutions du profil de liens
| Métrique | Début du mois | Fin du mois | Variation nette |
|---|---|---|---|
| Total des domaines référents | — | — | — |
| Total des backlinks | — | — | — |
| Domain Rating | — | — | — |
| Ratio dofollow | — | — | — |
Synthèse de l’activité de prospection
| Canal | Envoyé | Réponses | Positif | Liens obtenus |
|---|---|---|---|---|
| Échanges réciproques | — | — | — | — |
| Propositions d’articles invités | — | — | — | — |
| Outreach vers les pages de ressources | — | — | — | — |
| Prospection de liens cassés | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — |
Liens perdus
| URL | Domaine référent | DR | Date de perte | Raison | Action de récupération |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
Plan du mois prochain
| Priorité | Action à mener | Résultat visé | Responsable |
|---|---|---|---|
| Élevé | — | — | — |
| Élevé | — | — | — |
| Moyen | — | — | — |
| Faible | — | — | — |