Kalender Partnerhantering
Kommunikationskalender för partner
En kalendermall för att schemalägga och följa all kommunikation med partner under året
För SEO-ansvariga
Relaterad funktion: Partnerhantering
Kommunikationskalender för partner
Använd den här kalendern för att schemalägga proaktiva kontakter med dina partner för länkutbyte. Regelbunden kommunikation stärker relationerna och förhindrar att länkar försvinner.
Årligt kommunikationsschema
| Månad | Aktivitet | Målpartners | Mall att använda |
|---|---|---|---|
| Januari | Avstämning vid nyår och samordning av mål | Alla aktiva partner | Kvartalsavstämning |
| Februari | Granskning av länkverifiering | Alla partner | Granskningsavisering |
| Mars | Genomgång av Q1 och diskussion om nya möjligheter | Topp 20 % av partnerna | Förslag om utökning |
| April | Outreach för innehållssamarbeten | Relevanta partner | Innehållssamarbete |
| maj | Delning av rapporter om länkhälsa | Partner med problem | Lösning av problem |
| Juni | Genomgång av Q2 och halvårsutvärdering | Alla aktiva partner | Kvartalsavstämning |
| juli | Uppskattning till partner / delning av värde | Toppartner | Värdeandel |
| augusti | Avisering om nytt innehåll | Alla partner | Innehållslarm |
| September | Utvärdering av Q3 och diskussioner om förnyelse | Partner som ska ses över | Förslag om förnyelse |
| Oktober | Årsplanering och begäran om feedback | Topp 20 % av partnerna | Begäran om feedback |
| November | Outreach före helgerna inför planeringen av Q1 | Alla aktiva partner | Planera outreach |
| December | Årsgenomgång och sammanfattning av relationen | Alla partner | Årlig genomgång |
Veckovisa kommunikationsuppgifter
| Dag | Uppgift |
|---|---|
| Måndag | Gå igenom övervakningsaviseringar och kontakta partner med problem |
| Tisdag | Skicka påminnelser för väntande utbyten |
| Onsdag | Proaktiv outreach till schemalagda partner |
| Torsdag | Svara på inkommande partnerförfrågningar |
| Fredag | Uppdatera CRM-anteckningar och schemalägg nästa veckas kommunikation |
Logg för kommunikationsuppföljning
| Datum | Partner | Typ | Kanal | Sammanfattning | Uppföljning krävs | Uppföljningsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
Spelregler
- Låt aldrig mer än 90 dagar gå utan att kontakta en aktiv partner
- Svara på förfrågningar från partner inom 48 timmar
- Börja alltid med värde, inte med förfrågningar
- Personalisera all kommunikation – inga massutskick till partner
- Logga varje interaktion i Linkorite så att hela teamet har insyn