Scorecard SEO-strategi
Scorekort for backlink-profil
En scorecard-skabelon til vurdering af den samlede sundhed og kvalitet af din backlinkprofil
Til SEO-manageren
Relateret funktion: Linkovervågning
Scorekort for backlink-profil
Brug dette scorecard hvert kvartal til at vurdere den samlede sundhed i din backlink-profil. Giv hver dimension en score, og følg forbedringerne over tid.
Profilmetrikker
| Metrik | Nuværende værdi | Forrige kvartal | Mål |
|---|---|---|---|
| Henvisende domæner i alt | — | — | — |
| Domain Rating/DA | — | — | — |
| Backlinks i alt | — | — | — |
| Dofollow-andel | — | — | 75-85% |
| Gennemsnitlig DR for linkende domæner | — | — | 30+ |
Scoredimensioner (bedøm 1-10)
| Dimension | Score | Vægt | Vægtet score | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Volumen — Det samlede antal henvisende domæner i forhold til konkurrenterne | — | 15% | — | — |
| Kvalitet — Gennemsnitlig DR for linkende domæner | — | 20% | — | — |
| Relevans — % af links fra emnemæssigt relevante sites | — | 20% | — | — |
| Diversitet — Variation i linkkilder og -typer | — | 15% | — | — |
| Ankerfordeling – Naturlig blanding af ankertekster | — | 10% | — | — |
| Friskhed – Løbende anskaffelse af nye links | — | 10% | — | — |
| Stabilitet — Lav andel af mistede links | — | 10% | — | — |
| Samlet profilscore | — | 100% | — | — |
Scoringsguide
- 9-10: Bedst i klassen, over branchens benchmarks
- 7-8: Stærk, mindre forbedringer mulige
- 5-6: Gennemsnitlig, kræver målrettet forbedring
- 3-4: Under gennemsnittet, væsentlige huller at lukke
- 1-2: Dårlig, kræver akut opmærksomhed
Risikoindikatorer
| Risikofaktor | Status | Nødvendig handling |
|---|---|---|
| Spamscore over 5 % | — | — |
| Mere end 30 % exact match-ankre | — | — |
| Faldende tendens i henvisende domæner | — | — |
| For stor afhængighed af én linktype (>50 %) | — | — |
| Links fra straffede domæner | — | — |
Kvartalsvis sammenligning
| Kvartal | Samlet score | Volumen | Kvalitet | Relevans |
|---|---|---|---|---|
| K1 | — | — | — | — |
| K2 | — | — | — | — |
| K3 | — | — | — | — |
| K4 | — | — | — | — |