Scorecard SEO-strategie
Scorecard voor backlinkprofiel
Een scorekaarttemplate om de algehele gezondheid en kwaliteit van je backlinkprofiel te beoordelen
Voor SEO-managers
Gerelateerde functie: Linkmonitoring
Scorecard voor backlinkprofiel
Gebruik deze scorecard elk kwartaal om de algehele gezondheid van je backlinkprofiel te beoordelen. Scoor elke dimensie en volg de verbetering in de tijd.
Profielmetrics
| Metric | Huidige waarde | Vorig kwartaal | Doel |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal verwijzende domeinen | — | — | — |
| Domain Rating / DA | — | — | — |
| Totaal aantal backlinks | — | — | — |
| Dofollow-verhouding | — | — | 75-85% |
| Gemiddelde DR van linkende domeinen | — | — | 30+ |
Beoordelingsdimensies (score 1-10)
| Dimensie | Score | Gewicht | Gewogen score | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Volume — totaal aantal verwijzende domeinen ten opzichte van concurrenten | — | 15% | — | — |
| Kwaliteit: gemiddelde DR van linkende domeinen | — | 20% | — | — |
| Relevantie — % links van thematisch relevante sites | — | 20% | — | — |
| Diversiteit — Verscheidenheid aan linkbronnen en -typen | — | 15% | — | — |
| Anchorverdeling: natuurlijke mix van anchor texts | — | 10% | — | — |
| Versheid: consequent nieuwe links verwerven | — | 10% | — | — |
| Stabiliteit: weinig linkverlies | — | 10% | — | — |
| Totale profielscore | — | 100% | — | — |
Scoringsgids
- 9-10: Best in class, boven de benchmarks van de branche
- 7-8: Sterk, kleine verbeteringen mogelijk
- 5-6: Gemiddeld, gerichte verbetering nodig
- 3-4: onder het gemiddelde, flinke hiaten om aan te pakken
- 1-2: Slecht, vraagt dringend aandacht
Risico-indicatoren
| Risicofactor | Status | Actie nodig |
|---|---|---|
| Spam score boven 5% | — | — |
| Meer dan 30% exact-match-anchors | — | — |
| Dalende trend in verwijzende domeinen | — | — |
| Te grote afhankelijkheid van één linktype (>50%) | — | — |
| Links van afgestrafte domeinen | — | — |
Kwartaalvergelijking
| Kwartaal | Totaalscore | Volume | Kwaliteit | Relevantie |
|---|---|---|---|---|
| K1 | — | — | — | — |
| K2 | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — |